(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,福能股份(600483)获外资卖出54.14万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有福能股份2155.84万股,占流通股1.23%,累计持股成本13.15元,持股亏损11.13%。
福能股份最近5个交易日下跌7.30%,陆股通累计净卖出432.43万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价12.14元;最近20个交易日下跌7.07%,陆股通累计净买入147.68万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价12.47元;最近60个交易日下跌12.57%,陆股通累计净买入662.47万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价12.66元。
福能股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 2155.84万 | 1.23 | -635.99万 | -54.14万 | 13.15 |
2023-6-6 | 2209.98万 | 1.27 | -1581.63万 | -133.21万 | 13.12 |
2023-6-5 | 2343.18万 | 1.34 | 27.22万 | 2.21万 | 13.05 |
2023-6-2 | 2340.97万 | 1.34 | -1701.0万 | -137.57万 | 13.05 |
2023-6-1 | 2478.54万 | 1.42 | -1361.44万 | -109.72万 | 13.01 |
2023-5-31 | 2588.27万 | 1.48 | -1156.79万 | -91.38万 | 12.99 |
2023-5-30 | 2679.65万 | 1.53 | -1075.18万 | -83.86万 | 12.97 |
2023-5-29 | 2763.51万 | 1.58 | 2683.34万 | 206.91万 | 12.97 |
2023-5-25 | 2556.6万 | 1.46 | 733.7万 | 59.63万 | 12.97 |
2023-5-24 | 2496.97万 | 1.43 | -546.31万 | -44.1万 | 12.99 |
标签: