(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
三六零 | 601360 | 16.78 | 10.03% | 18874 | 9128 | 9746.0 | 1.364% | -0.488% | 0.231% | 1.908% |
海航控股 | 600221 | 1.76 | 3.53% | 6868 | 1308 | 5560.0 | 0.1691% | -0.0010% | 0.02% | 0.1471% |
湘财股份 | 600095 | 10.29 | 5.65% | 5291 | 3458 | 1833.0 | 1.6219% | 0.267% | -0.211% | 1.0689% |
海南机场 | 600515 | 4.36 | 5.31% | 3573 | 1779 | 1794.0 | 0.1955% | -0.0060% | -0.033% | 0.0505% |
四川长虹 | 600839 | 3.37 | 1.81% | 4149 | 2659 | 1490.0 | 0.3229% | 0.259% | 0.646% | 1.2639% |
东方明珠 | 600637 | 8.44 | 4.33% | 2753 | 1365 | 1388.0 | 0.4065% | -0.4% | 0.231% | 0.5505% |
吉视传媒 | 601929 | 2.18 | 1.87% | 2462 | 1121 | 1341.0 | 0.4062% | -0.137% | 0.165% | 0.6112% |
ST康美 | 600518 | 2.19 | 1.86% | 1746 | 583 | 1163.0 | 0.0854% | -0.085% | 0.174% | 0.1384% |
张江高科 | 600895 | 18.75 | 4.57% | 4831 | 3889 | 942.0 | 0.6083% | 0.068% | -0.287% | 2.7523% |
工业富联 | 601138 | 17.24 | 1.47% | 7153 | 6377 | 776.0 | 0.0392% | 0.178% | 0.281% | 1.1122% |
飞乐音响 | 600651 | 3.91 | 7.71% | 2040 | 1267 | 773.0 | 0.6226% | 0.096% | -0.012% | 1.0766% |
新湖中宝 | 600208 | 2.79 | 1.09% | 1470 | 701 | 769.0 | 0.0894% | -0.067% | 0.063% | -0.0396% |
*ST中昌 | 600242 | 1.22 | 5.17% | 899 | 164 | 735.0 | 1.6287% | -0.722% | -3.891% | -7.8503% |
*ST博天 | 603603 | 5.89 | 4.62% | 854 | 160 | 694.0 | 0.8489% | 0.569% | 0.21% | 1.5379% |
豫园股份 | 600655 | 8.16 | 5.15% | 912 | 275 | 637.0 | 0.1639% | 0.013% | 0.038% | 0.2339% |
*ST辅仁 | 600781 | 1.28 | 4.92% | 713 | 149 | 564.0 | 1.507% | 1.63% | -0.414% | 1.793% |
动力源 | 600405 | 6.64 | 3.91% | 893 | 331 | 562.0 | 1.0158% | -0.132% | -0.148% | 0.9528% |
中国东航 | 600115 | 5.33 | 0.38% | 1108 | 569 | 539.0 | 0.0481% | -0.036% | -0.031% | -0.0199% |
晶科科技 | 601778 | 5.07 | 1.4% | 744 | 272 | 472.0 | 0.2313% | -0.165% | -0.051% | 0.0523% |
信科移动 | 688387 | 6.87 | 3.0% | 1792 | 1321 | 471.0 | 0.974% | 0.521% | -0.213% | -0.277% |
二三四五 | 002195 | 3.38 | 5.3% | 24023 | 10709 | 13314.0 | 2.3541% | -0.488% | 0.981% | 7.3121% |
汤姆猫 | 300459 | 8.0 | 12.68% | 21157 | 17302 | 3855.0 | 1.2847% | 0.736% | -0.525% | -0.4253% |
银星能源 | 000862 | 7.14 | 10.02% | 4137 | 773 | 3364.0 | 6.7099% | -0.096% | 0.493% | 5.5529% |
立讯精密 | 002475 | 31.39 | 7.02% | 6036 | 2792 | 3244.0 | 0.4566% | 0.099% | 0.056% | 0.7066% |
爱康科技 | 002610 | 2.99 | 1.01% | 12273 | 9380 | 2893.0 | 0.66% | 3.366% | -0.107% | 4.255% |
蓝色光标 | 300058 | 10.01 | 8.1% | 12689 | 10318 | 2371.0 | 1.0224% | 0.86% | -0.396% | 0.6204% |
捷成股份 | 300182 | 6.39 | 3.73% | 5586 | 3239 | 2347.0 | 1.0671% | -0.925% | 1.932% | 2.6431% |
东方财富 | 300059 | 20.02 | 2.4% | 9024 | 7022 | 2002.0 | 0.1805% | 0.407% | -0.556% | -0.1265% |
世纪华通 | 002602 | 5.22 | 2.96% | 14198 | 12350 | 1848.0 | 0.2687% | 0.968% | 0.241% | 1.6237% |
长盈精密 | 300115 | 14.32 | 11.87% | 3275 | 1523 | 1752.0 | 1.4645% | 0.106% | 0.135% | 1.9035% |
ST大集 | 000564 | 1.65 | 1.23% | 6071 | 4462 | 1609.0 | 0.106% | -0.691% | 2.814% | 2.495% |
智度股份 | 000676 | 6.8 | 4.45% | 2053 | 649 | 1404.0 | 1.1125% | -0.091% | 0.548% | 1.8065% |
中国广核 | 003816 | 2.98 | 0.0% | 2517 | 1153 | 1364.0 | 0.0347% | 0.018% | 0.164% | 0.2667% |
神州泰岳 | 300002 | 8.64 | 8.82% | 6006 | 4835 | 1171.0 | 0.6635% | -0.534% | 0.148% | 4.6875% |
深科技 | 000021 | 15.0 | 5.71% | 3646 | 2538 | 1108.0 | 0.7103% | 0.497% | 0.026% | 1.4063% |
安妮股份 | 002235 | 8.63 | 4.35% | 2999 | 1892 | 1107.0 | 2.0192% | -0.876% | 2.025% | 1.5172% |
网宿科技 | 300017 | 7.1 | 1.43% | 3724 | 2661 | 1063.0 | 0.4683% | 0.031% | 0.105% | 0.4233% |
福石控股 | 300071 | 5.86 | 5.21% | 3481 | 2420 | 1061.0 | 1.1902% | -1.023% | 1.406% | 2.6902% |
掌趣科技 | 300315 | 4.27 | 3.39% | 2750 | 1708 | 1042.0 | 0.3998% | 0.045% | 0.42% | 1.8388% |
珠海中富 | 000659 | 3.47 | 8.1% | 1962 | 946 | 1016.0 | 0.7902% | 0.067% | -0.101% | 0.6852% |
标签: